Plano Catastral Urbano (PCU)
| Descripción | Plano de Población que contiene Regiones Catastrales, Manzanas, Nombre de Calles y Claves de Manzana. |
| En papel | Papel Bond - Blanco y Negro. 90X60 cm. |
| Digital | Formato DXF o DWG para AUTOCAD |
| Aplicaciones | Para identificar Claves Catastrales , realizar trámites Inmobiliarios, ubicar Regiones Catastrales , Ubicar Direcciones, etcétera. |
| Observaciones | Las diferentes escalas y tamaños de hojas en papel se deben a que las Poblaciones tienen diferentes superficies. Es mejor solicitar el formato DXF digital porque puede importarlo cualquier versión de AUTOCAD. |
| Requisitos | Ninguno |
| Procedimiento |
|
| Costo | $ 150.00 en papel. Variable en formato digital, depende de las capas de información requeridas. Solicite aquí una cotización. |
Los productos elaborados en papel especial tendrán un costo adicional de $ 50.00.
Los productos laminados tendrán un costo adicional de $ 100.00



