Mapa Didáctico Hidrográfico de Sonora (MHS-TC)
| Descripción | Contiene Ubicación puntual de las Cabeceras Municipales, Información hidrológica superficial. |
| En papel | Papel Bond - Color, Tamaño Carta. |
| Digital | Imagen Digital en Formato TIF o BMP. |
| Aplicaciones | Para uso Didáctico, Ubicación de los Principales Ríos y Arroyos del Estado. |
| Observaciones | Autorizado por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para su comercialización en el sector educativo. La imagen digital es a color. |
| Requisitos | Ninguno |
| Procedimiento |
|
| Costo | $ 50.00 en papel. Variable en formato digital, depende de las capas de información requeridas. Solicite aquí una cotización. |
Los productos elaborados en papel especial tendrán un costo adicional de $ 50.00.
Los productos laminados tendrán un costo adicional de $ 100.00



