Mapa Base (MB)
| Descripción | Mapa que contiene Planimetría, Hidrografía y Altimetría de Poblaciones. |
| En papel | Papel Bond - Color, a diferentes Escalas Formato 90 x 60 cm. |
| Digital | Formato DXF o DWG para AUTOCAD |
| Aplicaciones | Para análisis completo de la Población, Información Urbana y Extraurbana, Tendencias de Crecimiento, Límites Urbanos. |
| Observaciones | Las diferentes escalas se deben a que las Poblaciones tienen diferentes superficies. Es mejor solicitar el formato DXF digital porque puede importarlo cualquier versión de AUTOCAD. |
| Requisitos | Ninguno |
| Procedimiento |
|
| Costo | $ 175.00 en papel. Variable en formato digital, depende de las capas de información requeridas. Solicite aquí una cotización. |
Los productos elaborados en papel especial tendrán un costo adicional de $ 50.00.
Los productos laminados tendrán un costo adicional de $ 100.00



