Cartografía Catastral Predio Urbano (CCPU-TC)
| Descripción | Límite de un Predio Urbano, con Construcción, Medidas, Colindancias, Superficie y Clave Catastral. |
| En papel | Papel Bond - Blanco y Negro, a diferentes Escalas Formato Tamaño Carta |
| Digital | Formato DXF o DWG para AUTOCAD |
| Aplicaciones | Para consulta de Claves Catastrales, Superficies, para Trámites Legales, compra venta de Bienes Inmuebles, etc. |
| Observaciones | La Cartografía se elabora a diferentes Escalas porque depende del Tamaño de cada Predio. Es mejor solicitar el formato DXF digital, porque puede importarlo cualquier versión de AUTOCAD. |
| Requisitos | Ninguno |
| Procedimiento |
|
| Costo | $ 50.00 en papel. Variable en formarto digital, depende de las capas de información requeridas. Solicite aquí una cotización. |
Los productos elaborados en papel especial tendrán un costo adicional de $ 50.00. Los productos laminados tendrán un costo adicional de $ 100.00



